Участки
Стоимость одной сотки земельного участка
составляет 99 000 рублей
Расчет стоимости земельных участков представлен в таблице:
Кадастровый номер | Расположение на Генеральном плане | Площадь участка, кв.м. | Стоимость участка, руб. | Статус | |
47:14:0601005:101 | 1-ая линия, уч.1 | 1530 | ------------ | Продан | |
47:14:0601005:100 | 1-ая линия, уч.3 | 1305 | ------------ | Продан | |
47:14:0601005:102 | 1-ая линия, уч.5 | 1250 | ------------ | Продан | |
47:14:0601005:103 | 1-ая линия, уч.7 | 1285 | ------------ | Продан | |
47:14:0601005:104 | 1-ая линия, уч.9 | 1430 | 1 415 700 | Зарезервирован | |
47:14:0601005:105 | 1-ая линия, уч.10 | 1505 | 1 489 950 | Зарезервирован | |
47:14:0601005:106 | 1-ая линия, уч.8 | 1200 | 1 188 000 | Зарезервирован | |
47:14:0601005:107 | 1-ая линия, уч.6 | 1200 | 1 188 000 | Свободен | |
47:14:0601005:108 | 1-ая линия, уч.4 | 1200 | ------------ | Продан | |
47:14:0601005:109 | 1-ая линия, уч.2 | 1300 | ------------ | Продан | |
47:14:0601005:111 | 2-ая линия, уч.1 | 1555 | ------------- | Продан | |
47:14:0601005:110 | 2-ая линия, уч.3 | 1200 | ------------ | Продан | |
47:14:0601005:112 | 2-ая линия, уч.5 | 1200 | ------------ | Продан | |
47:14:0601005:113 | 2-ая линия, уч.7 | 1200 | 1 188 000 | Зарезервирован | |
47:14:0601005:114 | 2-ая линия, уч.9 | 1520 | 1 504 800 | Зарезервирован | |
47:14:0601005:115 | 2-ая линия, уч.10 | 1500 | 1 485 000 | Свободен | |
47:14:0601005:116 | 2-ая линия, уч.8 | 1205 | 1 192 950 | Свободен | |
47:14:0601005:117 | 2-ая линия, уч.6 | 1200 | ------------ | Продан | |
47:14:0601005:118 | 2-ая линия, уч.4 | 1500 | ------------ | Продан | |
47:14:0601005:119 | 2-ая линия, уч.2 | 1490 | ------------ | Продан | |
47:14:0601005:120 | 3-я линия, уч.1 | 1473 | ----------- | Продан | |
47:14:0601005:121 | 3-я линия, уч.3 | 1500 | ----------- | Продан | |
47:14:0601005:122 | 3-я линия, уч.5 | 1200 | 1 188 000 | Свободен | |
47:14:0601005:123 | 3-я линия, уч.7 | 1200 | 1 188 000 | Свободен | |
47:14:0601005:124 | 3-я линия, уч.9 | 1520 | 1 504 800 | Свободен | |
47:14:0601005:125 | 3-я линия, уч.12 | 1500 | 1 485 000 | Свободен | |
47:14:0601005:126 | 3-я линия, уч.10 | 1200 | 1 188 000 | Свободен | |
47:14:0601005:127 | 3-я линия, уч.8 | 1200 | 1 188 000 | Свободен | |
47:14:0601005:128 | 3-я линия, уч.6 | 1200 | ----------- | Продан | |
47:14:0601005:129 | 3-я линия, уч.4 | 1200 | ----------- | Продан | |
47:14:0601005:130 | 3-я линия, уч.2 | 1350 | ----------- | Продан | |
47:14:0601005:131 | 4-ая линия, уч.1 | 1535 | ----------- | Продан | |
47:14:0601005:132 | 4-ая линия, уч.3 | 1200 | 1 188 000 | Зарезервирован | |
47:14:0601005:133 | 4-ая линия, уч.5 | 1200 | 1 188 000 | Свободен | |
47:14:0601005:134 | 4-ая линия, уч.7 | 1200 | 1 188 000 | Свободен | |
47:14:0601005:135 | 4-ая линия, уч.9 | 1200 | 1 188 000 | Свободен | |
47:14:0601005:136 | 4-ая линия, уч.11 | 1525 | 1 509 750 | Свободен | |
47:14:0601005:137 | 4-ая линия, уч.14 | 1500 | 1 485 000 | Свободен | |
47:14:0601005:138 | 4-ая линия, уч.12 | 1200 | 1 188 000 | Свободен | |
47:14:0601005:139 | 4-ая линия, уч.10 | 1200 | ------------ | Продан | |
47:14:0601005:140 | 4-ая линия, уч.8 | 1200 | 1 188 000 | Свободен | |
47:14:0601005:141 | 4-ая линия, уч.6 | 1200 | 1 188 000 | Свободен | |
47:14:0601005:142 | 4-ая линия, уч.4 | 1460 | 1 445 400 | Зарезервирован | |
47:14:0601005:143 | 4-ая линия, уч.2 | 1515 | ------------ | Продан | |
47:14:0601005:144 | 5-ая линия, уч.1 | 1020 | ----------- | Продан | |
47:14:0601005:145 | 5-ая линия, уч.3 | 1310 | ------------ | Продан | |
47:14:0601005:146 | 5-ая линия, уч.5 | 1200 | ----------- | Продан | |
47:14:0601005:147 | 5-ая линия, уч.7 | 1200 | 1 188 000 | Свободен | |
47:14:0601005:148 | 5-ая линия, уч.9 | 1205 | 1 192 950 | Свободен | |
47:14:0601005:149 | 5-ая линия, уч.11 | 1205 | 1 192 950 | Свободен | |
47:14:0601005:150 | 5-ая линия, уч.13 | 1520 | 1 504 800 | Зарезервирован | |
47:14:0601005:151 | 5-ая линия, уч.14 | 1545 | 1 529 550 | Свободен | |
47:14:0601005:152 | 5-ая линия, уч.12 | 1225 | 1 212 750 | Зарезервирован | |
47:14:0601005:153 | 5-ая линия, уч.10 | 1210 | 1 197 900 | Свободен | |
47:14:0601005:154 | 5-ая линия, уч.8 | 1265 | 1 252 350 | Свободен | |
47:14:0601005:155 | 5-ая линия, уч.6 | 1310 | 1 296 900 | Свободен | |
47:14:0601005:156 | 5-ая линия, уч.4 | 1385 | 1 371 150 | Свободен | |
47:14:0601005:157 | 5-ая линия, уч.2 | 1430 | ----------- | Продан |
*Стоимость инженерных коммуникаций составляет 1 007 000 рублей
(В состав инженерных коммуникаций входит: электричество 10 кВт, газ,
водоснабжение от
скважин, индивидуальная локальная канализация, дороги общего пользования внутри
поселка,
освещение на территории поселка, дренажная система, пост охраны со шлагбаумом,
система
резервного электроснабжения поселка)
*Цены действительны с 10.04.2014г.
Скачать прайс лист одним файлом